Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Goldelixier: Goldene Milch mit Kurkuma, Zimt, Lucuma & Ashwagandha – 1 Dose
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Superfood Ashwagandha bio Pulver – 500g Vorratsbeutel
24,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio-Curcuma Vita Pulver – 500g
29,50 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Performance by Marcel Hirscher – 30 Sticks à 18 g
79,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Goldelixier: Goldene Milch mit Kurkuma, Zimt, Lucuma & Ashwagandha – 1 Dose | Superfood Ashwagandha bio Pulver – 500g Vorratsbeutel | Bio-Curcuma Vita Pulver – 500g | Performance by Marcel Hirscher – 30 Sticks à 18 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 19,99€ | 24,90€ | 29,50€ | 79,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 300 g | 500 g | 500 g | 540 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 66,63 €/kg | 49,80 €/kg | 59,00 €/kg | 147,96 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NATURTREU | Cellavita | Cellavita | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Ashwagandha | Ashwagandha | Curcumin | Ashwagandha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Maltodextrin aus der Maniokwurzel) 15 % Kurkumawurzelstockpulver (Curcuma longa) 12,5 % Ceylon-Zimtpulver (Cinnamomum zeylanicum) 5,5 % Lucumapulver (Pouteria lucuma) natürliches Vanille-Aroma 2 % Ashwagandhawurzel-Extrakt 4:1 (Withania somnifera, enthält 1,5 % Withanolide) Schwarzer Pfefferfrucht-Extrakt 25:1 (Piper nigrum) | Reines Ashwagandha* Kapselhülle (bei Kapseln): Hydroxypropylmethylcellulose Herkunft: Indien \ | Bio-Curcumapulver 99,34 %, schwarzer Bio-Pfeffer 0,66% | Kreatin-Monohydrat, Kaliumcitrat, L-Leucin, natürliche Aromen, Magnesiumcitrat, L-Carnitin-L-Tartrat, L-Valin, L-Isoleucin, Farbstoff: Betanin; Säuerungsmittel: Citronensäure; Adenosin-5'-triphosphat-Dinatriumsalz (ATP), Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Ashwagandha-Wurzelextrakt, Ubiquinol, Calcium-L-ascorbat, Nicotinamid, Eisenbisglycinat, Bambus-Extrakt (enthält Silizium), D-α- Tocopherylacetat, Cholecalciferol, Süßungsmittel: Sucralose; Calcium-D-pantothenat, Mangangluconat, Zinkbisglycinat, Menachinon, Retinylacetat, Natriummolybdat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Borsäure, 5MTHF-Glucosamin, Kupferbisglycinat, Hydroxocobalamin, Chrompicolinat, D-Biotin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – |
|
– |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
– |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.