| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (18 g)** | %RM*** |
|---|---|---|---|
| Energie | 1294 kJ / 305 kcal | 233 kJ / 55kcal | 3 |
| Fett | 0,5 g | 0,1 g | <1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0.1 g | <1 |
| Kohlenhydrate | 21 g | 3,8 g | 2 |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | <1 |
| Eiweiß | 54 g | 9,7 g | 19 |
| Salz | 2,5 g | 0,45 g | 8 |
| Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis (1 Sachet) | % NRV * |
|---|---|---|
| Stoffe mit physiologischer Wirkung | ||
| Kreatin-Monohydrat | 3410 mg | - |
| L-Carnitin | 750 mg | - |
| Adenosin-5‘-triphosphat-Dinatriumsalz (PEAK ATP®) | 400 mg | - |
| Ubiquinol (KANEKA Ubiquinol™) | 60 mg | - |
| Pflanzenstoffe: | ||
| Ashwagandha-Extrakt | 250 mg | - |
| Withanolide | 25 mg | - |
| BCAA Aminosäuren | ||
| L-Leucin | 2000 mg | - |
| L-Valin | 1000 mg | - |
| L-Isoleucin | 1000 mg | - |
| Vitamine: | ||
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Niacin (mg NE) | 48 mg | 300 |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 |
| Vitamin E (mg alpha-TE) | 15 mg | 125 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4.2 mg | 300 |
| Vitamin B6 | 4.2 mg | 300 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 3.3 mg | 300 |
| Vitamin A (µg RE) | 600 µg | 75 |
| Folsäure (Quatrefolic®) | 300 µg | 150 |
| Biotin | 150 µg | 300 |
| Vitamin D3 | 50 µg | 1000 |
| Vitamin K2 (K2VITAL®) | 20 µg | 27 |
| Vitamin B12 | 7.5 µg | 300 |
| Mineralstoffe | ||
| Kalium | 1000 mg | 50 |
| Magnesium | 150 mg | 40 |
| Calcium | 130 mg | 16 |
| Silicium | 12 mg | - |
| Eisen (Ferrochel™) | 7.5 mg | 54 |
| Zink | 5 mg | 50 |
| Mangan | 2 mg | 100 |
| Bor | 0.5 mg | - |
| Kupfer | 0.15 mg | 15 |
| Selen | 27.5 µg | 50 |
| Molybdän | 25 µg | 50 |
| Chrom | 20 µg | 50 |
Zutatenliste
Kreatin-Monohydrat, Kaliumcitrat, L-Leucin, natürliche Aromen, Magnesiumcitrat, L-Carnitin-L-Tartrat, L-Valin, L-Isoleucin, Farbstoff: Betanin; Säuerungsmittel: Citronensäure; Adenosin-5'-triphosphat-Dinatriumsalz (ATP), Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Ashwagandha-Wurzelextrakt, Ubiquinol, Calcium-L-ascorbat, Nicotinamid, Eisenbisglycinat, Bambus-Extrakt (enthält Silizium), D-α- Tocopherylacetat, Cholecalciferol, Süßungsmittel: Sucralose; Calcium-D-pantothenat, Mangangluconat, Zinkbisglycinat, Menachinon, Retinylacetat, Natriummolybdat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Borsäure, 5MTHF-Glucosamin, Kupferbisglycinat, Hydroxocobalamin, Chrompicolinat, D-Biotin.
Tägliche Dosierung: 1 Sachets.
* % der Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011.
**pro 18 g Pulver in 250-300 ml Wasser. Packung enthält 30 Portionen.
***Referenzmenge (reference intake) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Hinweis: Alle Angaben gemäß Herstellerinformation. Infinite Vitality übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit.
Produktinformation
Spezifikationen
Eignung
Direkt bei Biogena bestellen
Du verlässt Infinite Vitality und wirst zur Seite des Anbieters weitergeleitet.
* Infinite Vitality erhält ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Produktdaten übermitteln
Übermittle euren Produktfeed oder eure Datei – wir prüfen die Struktur und übernehmen die Integration.
Struktur für eure Produktdaten
Erhalte die strukturierte Vorlage, mit der eure Produkte direkt vergleichbar integriert werden können.
Wir verwenden ausschließlich technisch notwendige Cookies — und, nur mit deiner Einwilligung, Google Analytics zur anonymen Statistik. Affiliate-Links funktionieren ohne Tracking-Cookies auf dieser Seite. Du kannst deine Auswahl jederzeit unten links ändern.