Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Eisen-Mangan-Kupfer Vita Kapseln – 60 Kapseln
19,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Eisenkomplex – 180 Kapseln
29,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Blutkraft: Eisen-Komplex mit Fenchel & Cofaktoren – 1 Dose
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Ferroform® 15 C+ | Eisen-Mangan-Kupfer Vita Kapseln – 60 Kapseln | Eisenkomplex – 180 Kapseln | Blutkraft: Eisen-Komplex mit Fenchel & Cofaktoren – 1 Dose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 23,90€ | 19,90€ | 29,99€ | 19,99€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 42 g | 32 g | 59 g | 49 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 569,05 €/kg | 621,88 €/kg | 508,30 €/kg | 407,96 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 1–3 Werktage | – | ca. 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | FormMed | Cellavita | vetain | NATURTREU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Mikroverkapseltes Eisen (Maisstärke, Eisenpyrophosphat, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), L-Ascorbinsäure, Kapselhülle (Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose), Füllstoff (Cellulose), Kupfercitrat, Riboflavin. | Eichenrindenpulver, Eisenbisglycinat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 0), Manganbisglycinat, Kupferbisglycinat | Eisenbisglycinat, Hagebutten Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose, Acerola Extrakt, Kupferbisglycinat, Pyridoxal-5-Phosphat Monohydrat, (6S)-5-Methyltetrahydrofolsäure, Methylcobalamin | Hagebutten-Extrakt 4:1 (Rosea canina) Fenchelsamenpulver (Foeniculum vulgare) Überzugsmittel: Hydroxypropymethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) Eisenbisglycinat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | FormMed HealthCare GmbH, Schönberger Weg 13, 60488 Frankfurt am Main, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.