Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Wavebar – Peanut White Choc / 48 Riegel
124,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Muskelriegel – Vanille-Schoko / 36 Riegel
89,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Muskelriegel – Vanille-Schoko / 24 Riegel
64,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Muskelriegel – Vanille-Schoko / 48 Riegel
114,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Wavebar – Peanut White Choc / 48 Riegel | Muskelriegel – Vanille-Schoko / 36 Riegel | Muskelriegel – Vanille-Schoko / 24 Riegel | Muskelriegel – Vanille-Schoko / 48 Riegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 124,90€ | 89,90€ | 64,90€ | 114,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 2160 g | 2160 g | 1440 g | 2880 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 57,82 €/kg | 41,62 €/kg | 45,07 €/kg | 39,90 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–2 Werktage | ca. 1–2 Werktage | ca. 1–2 Werktage | ca. 1–2 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Brandl | Brandl | Brandl | Brandl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Protein | Aminosäuren | Aminosäuren | Aminosäuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Riegel | Riegel | Riegel | Riegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Peanut White Choc | Vanille-Schoko | Vanille-Schoko | Vanille-Schoko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Erdnüsse (25 %) , Milchprotein , Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin, lösliche Tapiokafaser, Ackerbohnenprotein, Reissiruppulver, Erbsenprotein, glutenfreies Hafermehl , Kakaobutter, Sheabutter, Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit, Mönchsfrucht-Extrakt, Speisesalz, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, natürliches Aroma, Vanille-Extrakt | Molkenproteinkonzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Maltit-Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), natürliches Vanille-Aroma), Fructo-Oligosaccharide, Mandelmark, Kürbiskerneiweiß, Erbseneiweiß, Glycin, Kokosfett raffiniert, natürliches Aroma, Leinsaat, Ashwagandha Wurzelextrakt (enthält Milch), Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vanilleschotenpulver, Cholecalciferol | Molkenproteinkonzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Maltit-Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), natürliches Vanille-Aroma), Fructo-Oligosaccharide, Mandelmark, Kürbiskerneiweiß, Erbseneiweiß, Glycin, Kokosfett raffiniert, natürliches Aroma, Leinsaat, Ashwagandha Wurzelextrakt (enthält Milch), Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vanilleschotenpulver, Cholecalciferol | Molkenproteinkonzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Maltit-Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), natürliches Vanille-Aroma), Fructo-Oligosaccharide, Mandelmark, Kürbiskerneiweiß, Erbseneiweiß, Glycin, Kokosfett raffiniert, natürliches Aroma, Leinsaat, Ashwagandha Wurzelextrakt (enthält Milch), Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vanilleschotenpulver, Cholecalciferol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.