Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Wavebar – Peanut White Choc / 12 Riegel
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vegan Protein Sticks – 21 Sticks à 25 g
43,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Pro Peptide Protein Isolate – 15 Sticks à 36 g
46,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Wavebar – Peanut White Choc / 12 Riegel | Vegan Protein Sticks – 21 Sticks à 25 g | Pro Peptide Protein Isolate – 15 Sticks à 36 g | Pro Protein Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,90€ | 43,90€ | 46,90€ | 49,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 540 g | 525 g | 540 g | 801 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 64,63 €/kg | 83,62 €/kg | 86,85 €/kg | 62,36 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–2 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Brandl | Biogena | Biogena | TISSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Protein | Protein | Protein | Protein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Riegel | Riegel | Pulver | Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Peanut White Choc | Vanille | Kakao | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Erdnüsse (25 %) , Milchprotein , Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin, lösliche Tapiokafaser, Ackerbohnenprotein, Reissiruppulver, Erbsenprotein, glutenfreies Hafermehl , Kakaobutter, Sheabutter, Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit, Mönchsfrucht-Extrakt, Speisesalz, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, natürliches Aroma, Vanille-Extrakt | Erbsenproteinisolat, Aminosäuren-Blend (L-Leucin, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Valin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Threonin, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Phenylalanin) (15,8%), Reisprotein, Aroma, Inulin, Johannisbrotkeimlingsprotein, Sonnenblumenprotein, Vanilleschotenpulver (0,5%), Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia; Emulgator: Lecithine. | Erbsen-Proteinisolat, Reis-Proteinisolat, fettarmes Kakaopulver (11 %), Favabohnen-Proteinhydrolysat, Aroma, L-Leucin, L-Valin, L-Methionin, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Threonin, L-Isoleucin, Verdickungsmittel: Xanthan; Salz, natürliches Aroma, Süßungsmittel: Sucralose. | Fababohnenprotein Isolat (30,0 %); Erbsenprotein Isolat (30,0 %); Erbsenprotein (30,0 %); natürliches Aroma; L-Methionin (0,5 %); Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Bacillus subtilis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.