Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
CRISPY Vegan Protein Bar – Brownie Fudge
2,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Wavebar – Peanut White Choc / 48 Riegel
124,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Wavebar – Peanut White Choc / 24 Riegel
64,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Muskelriegel – Vanille-Schoko / 12 Riegel
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | CRISPY Vegan Protein Bar – Brownie Fudge | Wavebar – Peanut White Choc / 48 Riegel | Wavebar – Peanut White Choc / 24 Riegel | Muskelriegel – Vanille-Schoko / 12 Riegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 2,99€ | 124,90€ | 64,90€ | 34,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 55 g | 2160 g | 1080 g | 720 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 54,40 €/kg | 57,82 €/kg | 60,09 €/kg | 48,47 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | ca. 1–2 Werktage | ca. 1–2 Werktage | ca. 1–2 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | vetain | Brandl | Brandl | Brandl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Multi | Protein | Protein | Ashwagandha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Riegel | Riegel | Riegel | Riegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Brownie Fudge | Peanut White Choc | Peanut White Choc | Vanille-Schoko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Proteinmischung (Erbsenprotein, Ackerbohnenprotein), lösliche Tapiokafaser, Sonnenblumenkernpaste, Kakaomasse, pflanzliches Glycerin, Kokosblütenzucker, Kakaobutter, Sonnenblumenprotein-Crispies (Sonnenblumenprotein, Reismehl), Kakaopulver (2%), Mönchsfrucht-Extrakt, Speisesalz, Vanille-Extrakt, natürliches Aroma | Erdnüsse (25 %) , Milchprotein , Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin, lösliche Tapiokafaser, Ackerbohnenprotein, Reissiruppulver, Erbsenprotein, glutenfreies Hafermehl , Kakaobutter, Sheabutter, Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit, Mönchsfrucht-Extrakt, Speisesalz, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, natürliches Aroma, Vanille-Extrakt | Erdnüsse (25 %) , Milchprotein , Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin, lösliche Tapiokafaser, Ackerbohnenprotein, Reissiruppulver, Erbsenprotein, glutenfreies Hafermehl , Kakaobutter, Sheabutter, Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit, Mönchsfrucht-Extrakt, Speisesalz, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, natürliches Aroma, Vanille-Extrakt | Molkenproteinkonzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Maltit-Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), natürliches Vanille-Aroma), Fructo-Oligosaccharide, Mandelmark, Kürbiskerneiweiß, Erbseneiweiß, Glycin, Kokosfett raffiniert, natürliches Aroma, Leinsaat, Ashwagandha Wurzelextrakt (enthält Milch), Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vanilleschotenpulver, Cholecalciferol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
– | – |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.