Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
CRISPY Vegan Protein Bar – Peanut
2,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Wavebar – Peanut White Choc / 48 Riegel
124,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Wavebar – Peanut White Choc / 24 Riegel
64,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | CRISPY Vegan Protein Bar – Peanut | Oatbar – Berry | Wavebar – Peanut White Choc / 48 Riegel | Wavebar – Peanut White Choc / 24 Riegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 2,99€ | 1,99€ | 124,90€ | 64,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 55 g | 40 g | 2160 g | 1080 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 54,36 €/kg | 49,80 €/kg | 57,82 €/kg | 60,09 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | – | ca. 2–3 Werktage | ca. 2–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | vetain | vetain | Brandl | Brandl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Protein | Protein | Protein | Protein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Riegel | Riegel | Riegel | Riegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Peanut | Berry | Peanut White Choc | Peanut White Choc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Erdnüsse (20%), Proteinmischung (Erbsenprotein, Ackerbohnenprotein), lösliche Tapiokafaser, pflanzliches Glycerin, Kakaobutter, Reissiruppulver, Kakaomasse, Kokosblütenzucker, Sonnenblumenprotein-Crispies (Sonnenblumenprotein, Reismehl), glutenfreies Hafermehl, Mönchsfrucht-Extrakt, Speisesalz, natürliches Aroma, Vanille-Extrakt. Allergiehinweis: Enthält Erdnüsse. Kann Spuren von Gluten, Ei, Milcherzeugnissen, Soja und anderen Schalenfrüchten enthalten. | Proteinmischung (Erbsenprotein, Ackerbohnenprotein), lösliche Tapiokafaser, Sonnenblumenkernpaste, Kakaomasse, pflanzliches Glycerin, Kokosblütenzucker, Kakaobutter, Sonnenblumenprotein-Crispies (Sonnenblumenprotein, Reismehl), Kakaopulver (2%), Mönchsfrucht-Extrakt, Speisesalz, Vanille-Extrakt, natürliches Aroma. Kann Spuren von Gluten, Ei, Milch, Soja, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. | Erdnüsse (25 %) , Milchprotein , Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin, lösliche Tapiokafaser, Ackerbohnenprotein, Reissiruppulver, Erbsenprotein, glutenfreies Hafermehl , Kakaobutter, Sheabutter, Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit, Mönchsfrucht-Extrakt, Speisesalz, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, natürliches Aroma, Vanille-Extrakt | Erdnüsse (25 %) , Milchprotein , Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin, lösliche Tapiokafaser, Ackerbohnenprotein, Reissiruppulver, Erbsenprotein, glutenfreies Hafermehl , Kakaobutter, Sheabutter, Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit, Mönchsfrucht-Extrakt, Speisesalz, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, natürliches Aroma, Vanille-Extrakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – |
|
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.