Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Darm Formula Plus – 90 Kapseln (54 g)
36,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Curcuma – 60 Kapseln | Pro Curcumin | Curcumin Liquid | Darm Formula Plus – 90 Kapseln (54 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 29,99€ | 44,95€ | 47,90€ | 36,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 36 g | 39 g | 38,4 g | 54 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 833,06 €/kg | 1.152,56 €/kg | 1.247,40 €/kg | 683,33 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 1–4 Tage | – | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | vetain | TISSO | DynamikPlus | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Curcumin | Curcumin | Curcumin | Vitamin B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Curcumin mit Vitamin D3 NovaSOL®, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle) | Curcuma-Extrakt (26,7 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Traubenkern-Extrakt (13,8 %); L-Carnitin-Tartrat (13,8 %); Agaricus blazei Murill (Mandelpilz) (12,2 %); Quercetin (9,2 %); Eichenrinden-Pulver (4,6 %); Schwarzer-Pfeffer-Extrakt (2,3 %); mikronisierter Curcuma-Extrakt (2,3 %); Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren; Natriummolybdat | NovaSÖL®-Curcumin Mischung (Emulgator: Polysorbeat 80, Kurkumawurzel-Extrakt (Curcuma longa; 6% Curcuminoide), Cholecalciferol), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), L-Ascorbinsäure. | Schwarzkümmelsamen-Extrakt, Inulin aus der Zichorienwurzel, Curcuma-longa-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Nicotinamid, Piperin (aus schwarzem Pfeffer), Riboflavin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.