Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Eisen + Vitamin C – 120 Kapseln
20,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Kugelzeit: Schwangerschafts-Komplex mit Folsäure, Eisen & Jod – 1 Dose KUGELZEIT (die meisten kaufen 2 Dosen)
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Blutkraft: Eisen-Komplex mit Fenchel & Cofaktoren – 1 Dose
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Eisen-Mangan-Kupfer Vita Kapseln – 300 Kapseln
42,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Eisen + Vitamin C – 120 Kapseln | Kugelzeit: Schwangerschafts-Komplex mit Folsäure, Eisen & Jod – 1 Dose KUGELZEIT (die meisten kaufen 2 Dosen) | Blutkraft: Eisen-Komplex mit Fenchel & Cofaktoren – 1 Dose | Eisen-Mangan-Kupfer Vita Kapseln – 300 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 20,99€ | 19,99€ | 19,99€ | 42,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 69,5 g | 52,2 g | 49 g | 151 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 302,00 €/kg | 382,95 €/kg | 407,96 €/kg | 284,11 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | ca. 1–3 Werktage | ca. 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | vetain | NATURTREU | NATURTREU | Cellavita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eisen | Vitamin B9 | Eisen | Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | – | Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | L-Ascorbinsäure, Eisenbisglycinat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle) | Knotentangpulver (Ascophyllum nodosum) Acerolafruchtpulver Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) Eisenbisglycinat Nicotinamid Pyridoxal-5'-Phosphat Riboflavin-5'-Phosphat-Natriumsalz Thiaminhydrochlorid Chrompicolinat Calcium-L-Methylfolat Methylcobalamin | Hagebutten-Extrakt 4:1 (Rosea canina) Fenchelsamenpulver (Foeniculum vulgare) Überzugsmittel: Hydroxypropymethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) Eisenbisglycinat | Eichenrindenpulver, Eisenbisglycinat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 0), Manganbisglycinat, Kupferbisglycinat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.