Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Biotin Komplex – 120 Kapseln
25,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Panto-H-Gena® – 120 Kapseln (46 g)
35,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Biotin Komplex – 120 Kapseln | Haut Haare Nägel | Biotin | Panto-H-Gena® – 120 Kapseln (46 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 25,99€ | 29,90€ | 24,95€ | 35,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 39,6 g | 38 g | 33,6 g | 46 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 656,30 €/kg | 786,80 €/kg | 742,56 €/kg | 780,43 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | – | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | vetain | DynamikPlus | NatuGena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B7 | Vitamin B5 | Vitamin B7 | Vitamin B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Bambus Extrakt, Reisstärke, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, L-Selenomethionine, Calcium-D-Pantothenat, D-Biotin | Bambusprossenextrakt (Bambusa arundinacea; 75% Natural Silica), Perlhirsesamen-Extrakt (Pennisetum glaucum), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose(pflanzliche Kapselhülle), Eichhaseextrakt (Polyporus umbellatus; 30% Polysaccharide) Zinkcitrat 3-Hydrat, Calcium-D-pantothenat, Kupferglconat, Pyridoxal-5'-phosphat, D-Biotin USP. | Lecithin (Raps), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; D-Biotin. | L-Cystin, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Calcium-D-pantothenat, Erbsenfaser, D-Biotin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.