Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Jod-Komplex – 180 Kapseln
20,24 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Kugelzeit: Schwangerschafts-Komplex mit Folsäure, Eisen & Jod – 1 Dose KUGELZEIT (die meisten kaufen 2 Dosen)
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Jod-Komplex – 180 Kapseln | Kugelzeit: Schwangerschafts-Komplex mit Folsäure, Eisen & Jod – 1 Dose KUGELZEIT (die meisten kaufen 2 Dosen) | Pro Jod | Jod Forte - Bio Kelp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 20,24€ | 19,99€ | 35,95€ | 26,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 59 g | 52,2 g | 68 g | 109 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 343,10 €/kg | 382,95 €/kg | 528,68 €/kg | 246,80 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | ca. 1–3 Werktage | 1–4 Tage | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | vetain | NATURTREU | TISSO | DynamikPlus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Jod | Vitamin B9 | Jod | Jod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Kelp (Ascophyllum nodosum), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, L-Selenomethionine, Cholecalciferol | Knotentangpulver (Ascophyllum nodosum) Acerolafruchtpulver Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) Eisenbisglycinat Nicotinamid Pyridoxal-5'-Phosphat Riboflavin-5'-Phosphat-Natriumsalz Thiaminhydrochlorid Chrompicolinat Calcium-L-Methylfolat Methylcobalamin | Seagreens® Ascophyllum nodosum (Knotentang) (47,8 %); Füllstoff: Microkristalline Cellulose; Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Natriumalginat; Haematococcus-pluvialis-Extrakt (1,8 %) Ohne Geschmacksverstärker, Konservierungs- und Farbstoffe. | Bio Kelp Algen, Maltodextrin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.