Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Bio-Akazienfaser – 500 g
24,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Apfelpektin 500g Vorratsbeutel
46,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Oatbar – Schoko-Nuss | Bio-Akazienfaser – 500 g | Apfelpektin 500g Vorratsbeutel | BallaststoffPur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 19,99€ | 24,95€ | 46,90€ | 35,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 480 g | 500 g | 500 g | 345 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 41,65 €/kg | 49,90 €/kg | 93,80 €/kg | 104,20 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | vetain | NatuGena | Cellavita | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Ballaststoffe | Ballaststoffe | Ballaststoffe | Ballaststoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Riegel | Pulver | Pulver | Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Schoko-Nuss | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Hafer flocken (27,9 %), Vollkornreis‑Crispies (Vollkornreismehl), Datteln, Dattelsirup, Feuchthaltemittel (Glycerin), geröstete gehackte Haselnüsse (8,0 %), Kakaomasse (6,0 %), lösliche Maisfasern, Mandel mark (5,0 %), geröstete gebrochene Kakaobohnen (2,0 %), Inulin, gemahlener Zimt | BIO-Akazienfaser-Pulver (Inavea™ Essential). | Apfelpektin | Akazienfaser, Guarkenmehl, Resistentes Dextrin-Pulver, Tricalciumcitrat, Fructo-Oligosaccharide, Inulin-Pulver, Curcuma-Pulver, Japanischer-Schnurbaum-Extrakt, Grüner-Tee-Extrakt, Zinkgluconat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
– |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – |
|
– |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.