Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
NatuImmun V® – 120 Kapseln
49,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Schwarzkümmelöl 1000 – 90 Kapseln (114 g)
42,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | NatuImmun V® – 120 Kapseln | NRF2 Aktivator | Pro Boswellia | Schwarzkümmelöl 1000 – 90 Kapseln (114 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 49,95€ | 49,95€ | 36,95€ | 42,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 99,9 g | 70,6 g | 101 g | 114 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 500,25 €/kg | 707,01 €/kg | 365,84 €/kg | 376,32 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | NatuGena | TISSO | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Resveratrol | Curcumin | Weihrauch | Schwarzkümmelöl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste |
Fischminze-Extrakt (Houttuynia cordata), Färberwaidwurzel-Extrakt (Isatis tinctoria), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Ameisenbaum-Extrakt (Cecropia strigosa), Andrographiskraut-Extrakt (Andrographis paniculata), Sophora-Japonica-Extrakt, Olivenblatt-Extrakt, Süßholzwurzel-Extrakt, trans-Resveratrol, Zinkgluconat, Zinkpicolinat, Zinkbisglycinat, Zinkcitrat. |
Brokkoli-Extrakt, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Granatapfel-Extrakt, Grünertee-Extrakt, Japanischer-Schnurbaum- Extrakt, Mariendistel-Extrakt, Curcuma-Extrakt, Japanischer- Staudenknöterich-Extrakt, Schwarzer-Pfeffer- Extrakt. | Boswellia serrata-Extrakt (65 % Boswelliasäuren) (35,6 %), Liposomaler Vollspektrum-Boswelliakomplex [Boswellia serrata-Extrakt, Emulgator: Lecithine (aus SOJA)] (22,2 %), Reismehl; Pullulan; Stabilisator: Ascorbylpalmitat | Schwarzkümmelöl (Nigella sativa), Kapselhülle (modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel: Glycerin; Geliermittel: Carrageen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.