Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Schwarzkümmel: Schwarzkümmelöl Kapseln
23,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio-Schwarzkümmelöl – 180 Kapseln
22,49 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Lipoform® Schwarzkümmel 500
19,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Schwarzkümmelöl 1000 – 90 Kapseln (114 g)
42,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Schwarzkümmel: Schwarzkümmelöl Kapseln | Bio-Schwarzkümmelöl – 180 Kapseln | Lipoform® Schwarzkümmel 500 | Schwarzkümmelöl 1000 – 90 Kapseln (114 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 23,99€ | 22,49€ | 19,90€ | 42,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 84,6 g | 72 g | 62 g | 114 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 283,57 €/kg | 312,40 €/kg | 320,97 €/kg | 376,32 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–3 Werktage | – | – | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NATURTREU | vetain | FormMed | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Schwarzkümmelöl | Schwarzkümmelöl | Schwarzkümmelöl | Schwarzkümmelöl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Schwarzkümmelöl (Nigella sativa aus Ägypten) Überzugsmittel: vegane Gelkapselhülle (pflanzliche Stärke, Glycerin, destilliertes Wasser) Vitamin E (alpha-Tocopherol) | Schwarzkümmelöl*, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselbanderole) | Schwarzkümmelöl, Weichgelatinekapsel (Rindergelatine, Feuchthaltemittel: Glycerin, Wasser). | Schwarzkümmelöl (Nigella sativa), Kapselhülle (modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel: Glycerin; Geliermittel: Carrageen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | FormMed HealthCare GmbH, Schönberger Weg 13, 60488 Frankfurt am Main, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.