Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vitamin A Tropfen: 5.000 I.E. in MCT-Öl – 1 Flasche Augenweide
16,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamin K2 100µg pro TD MK7 all trans vegan – 1750 Tropfen 50ml
19,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Lipoform® Caprylsäure 250+
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vitamin A Tropfen: 5.000 I.E. in MCT-Öl – 1 Flasche Augenweide | Vitamin K2 100µg pro TD MK7 all trans vegan – 1750 Tropfen 50ml | Omega-3 Veganes Öl | Lipoform® Caprylsäure 250+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 16,99€ | 19,90€ | 32,95€ | 34,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 50 ml | 50 ml | 100 ml | 73 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 339,80 €/l | 398,00 €/l | 329,50 €/l | 478,08 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NATURTREU | Cellavita | NatuGena | FormMed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | MCT | Vitamin K | Omega 3 | MCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Öl | Öl | Öl | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Orange | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | MCT-Öl (MCT = Mittelkettige Triglyceride, aus Kokos) Retinylpalmitat | Menaquinone (K2-Vital®), MCT*-Öl (Kokos). | DHA-und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Olivenöl (kaltgepresst), Aroma: Orange, natürliches Zitronenöl, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt in Sonnenblumenöl, tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat. | Calcium-Caprylat, Kapselhülle (Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose), Riboflavin-5-phosphat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | FormMed HealthCare GmbH, Schönberger Weg 13, 60488 Frankfurt am Main, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.