Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Kugelzeit: Schwangerschafts-Komplex mit Folsäure, Eisen & Jod – 1 Dose KUGELZEIT (die meisten kaufen 2 Dosen)
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Jod-Komplex – 180 Kapseln
26,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Immun 24/7 – 60 Kapseln (53 g)
26,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Kugelzeit: Schwangerschafts-Komplex mit Folsäure, Eisen & Jod – 1 Dose KUGELZEIT (die meisten kaufen 2 Dosen) | Jod-Komplex – 180 Kapseln | Immun 24/7 – 60 Kapseln (53 g) | Passion Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 19,99€ | 26,99€ | 26,90€ | 39,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 52,2 g | 59 g | 53 g | 83,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 382,95 €/kg | 457,50 €/kg | 507,55 €/kg | 478,33 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–3 Werktage | – | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NATURTREU | vetain | Biogena | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B9 | Jod | Astragalus | Vitamin B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | Österreich | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Knotentangpulver (Ascophyllum nodosum) Acerolafruchtpulver Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) Eisenbisglycinat Nicotinamid Pyridoxal-5'-Phosphat Riboflavin-5'-Phosphat-Natriumsalz Thiaminhydrochlorid Chrompicolinat Calcium-L-Methylfolat Methylcobalamin | Kelp (Ascophyllum nodosum), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, L-Selenomethionine, Cholecalciferol | Calcium-L-ascorbat, Magnesiummalat, Kalkalge (Lithothamnium calcareum), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, Eisenbisglycinat, Füllstoff: Cellulosepulver; Quercetin-Phospholipid [Quercetin (aus Sophora japonica), Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin], Eukalyptusblatt-Extrakt, Astragalus-membranaceus-Wurzelextrakt, Echinaceawurzel-Extrakt, Zistrosen-Extrakt, Cholecalciferol (aus Alge), D-α-Tocopherylacetat, Menachinon, Nicotinamid, Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae), Kaliumiodid, β-Carotin, Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Mangangluconat, Pyridoxal-5'-phosphat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Kupferbisglycinat, Thiaminmononitrat, Methylcobalamin, Calcium-L-methylfolat, D-Biotin. | Bockshornkleepulver, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Ashwagandha KSM 66®, Muira puama, Safranmalven-Extrakt (Turnera diffusa), Maca-Pulver, Reishi-Pulver, Cordyceps-Extrakt, Pyridoxal-5-Phosphat, Calcium-L-Methylfolat, Methylcobalamin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.