Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Jungquell: Hyaluron Kapseln mit Aloe Vera, Hagebutte & Biotin
24,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
TendoDyn® – 180 Kapseln
44,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Mobility + Kapseln – 90 Kapseln
39,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Hyaluronsäure Vita Kapseln (Vegan) – 180 Kapseln
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Jungquell: Hyaluron Kapseln mit Aloe Vera, Hagebutte & Biotin | TendoDyn® – 180 Kapseln | Mobility + Kapseln – 90 Kapseln | Hyaluronsäure Vita Kapseln (Vegan) – 180 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 24,99€ | 44,95€ | 39,90€ | 40,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 70 g | 130,5 g | 70 g | 72 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 357,00 €/kg | 344,44 €/kg | 570,00 €/kg | 568,06 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | ca. 2–3 Werktage | 1–3 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NATURTREU | NatuGena | Brandl | Cellavita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B7 | Hyaluronsäure | Hyaluronsäure | Hyaluronsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei | – | Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Natriumhyaluronat Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) Aloe Vera-Extrakt (Aloe barbadensis Mill) Hagebutten-Extrakt (Rosa canina) Hirse-Extrakt (Panicum miliaceum) D-Biotin | Glucosaminsulfat aus Krabben-/Shrimpsschalen-Pulver, Chondroitinsulfat (Rind), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); MSM (Methylsulfonylmethan), Peptiplus® XB Kollagenhydrolysat (Rind), Hyaluronsäure, Camu-Camu-Extrakt, DL-α-Tocopherolacetat, Uridinmonophosphat, Riboflavin, Mangangluconat, Kollagenhydrolysat Typ II, Zinkbisglycinat, Kupferbisglycinat, Natriumselenit, Biotin. | Methylsulfonylmethan (OptiMSM®), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Natriumhyaluronat (HAPLEX® Plus), Calcium‑L‑ascorbatdihydrat (Vitamin C), Weihrauchgummiharzextrakt (Boswellia serrata, 65 % Boswelliasäuren), undenaturiertes Kollagen (UC‑II®, Hühnerknorpel), Zinkbisglycinat, Kupfer(II)‑gluconat, Mangancitrat | Natriumhyaluronat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – |
|
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
– |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.