Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Bodenschatz: Selen-Presslinge
17,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Immun 24/7 – 60 Kapseln (53 g)
26,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Zink-Selen & Koriander Vita Kapseln – 90 Kapseln
17,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Bodenschatz: Selen-Presslinge | Zink & Selen | Immun 24/7 – 60 Kapseln (53 g) | Zink-Selen & Koriander Vita Kapseln – 90 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 17,99€ | 19,95€ | 26,90€ | 17,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 40,5 g | 30 g | 53 g | 50 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 444,20 €/kg | 665,00 €/kg | 507,55 €/kg | 358,00 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NATURTREU | NatuGena | Biogena | Cellavita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Selen | Selen | Astragalus | Selen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Tabletten | Tabletten | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | Österreich | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Akazienfaser Selenhefe L-Selenomethionin Natriumselenit | mikrokristalline Cellulose, Zinkpicolinat, Amylogum, Natriumselenit. | Calcium-L-ascorbat, Magnesiummalat, Kalkalge (Lithothamnium calcareum), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, Eisenbisglycinat, Füllstoff: Cellulosepulver; Quercetin-Phospholipid [Quercetin (aus Sophora japonica), Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin], Eukalyptusblatt-Extrakt, Astragalus-membranaceus-Wurzelextrakt, Echinaceawurzel-Extrakt, Zistrosen-Extrakt, Cholecalciferol (aus Alge), D-α-Tocopherylacetat, Menachinon, Nicotinamid, Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae), Kaliumiodid, β-Carotin, Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Mangangluconat, Pyridoxal-5'-phosphat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Kupferbisglycinat, Thiaminmononitrat, Methylcobalamin, Calcium-L-methylfolat, D-Biotin. | Koriander Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose Zinkcitrat Natriumselenat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.