Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Zellkraft: Vitamin B12-Presslinge
16,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamin B12 Kautabletten
29,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Zellkraft: Vitamin B12-Presslinge | Vitamin B12 1000 | Vitamin B12 Kautabletten | Biotin, Zink & Selen | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 16,99€ | 14,95€ | 29,90€ | 19,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 67,5 g | 45 g | 60 g | 91,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 251,70 €/kg | 332,22 €/kg | 498,30 €/kg | 218,63 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | – | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NATURTREU | NatuGena | DynamikPlus | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamin B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Tabletten | Tabletten | Tabletten | Tabletten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Orange | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Kartoffelstärke Adenosylcobalamin Methylcobalamin | Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Methylcobalamin. | Xylitol, Stabilisator: Gummiarabikum, natürliche Aromen (Orange), Methylcobalamin (Vitamin B12). | Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Zinkgluconat, D-Biotin, CompactCel® (Kokosnussmilch-Pulver, Kartoffelstärke, Guarkernmehl), Natriumselenit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.