Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Sommerglanz: Beta-Carotin
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Immunity – 90 Kapseln (65 g)
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
GlanduPlex – 90 Kapseln (72 g)
38,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Thyrocare® Active – 90 Kapseln (60 g)
39,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Sommerglanz: Beta-Carotin | Immunity – 90 Kapseln (65 g) | GlanduPlex – 90 Kapseln (72 g) | Thyrocare® Active – 90 Kapseln (60 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 19,99€ | 34,90€ | 38,90€ | 39,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 38,8 g | 65 g | 72 g | 60 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 515,21 €/kg | 536,92 €/kg | 540,28 €/kg | 665,00 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NATURTREU | Biogena | Biogena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin A | Cordyceps | Vitamin A | Vitamin B12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan, Vegetarisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Akazienfaser Algen-Extrakt (Dunaliella salina) Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) Karotten-Extrakt (Daucus carota var. sativa Hoffm.) Haematococcus pluvialis-Algenpulver Camu-Camu Frucht-Extrakt (Myrciaria dubia) Tomaten-Extrakt (Lycopersicon esculentum) Kupferbisglycinat D-Biotin | Calcium-L-ascorbat, Acerola-Fruchtsaftpulver, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Reishi-Pulver (enthält Sulfite), Schwarzer-Knoblauch-Extrakt (enthält Sulfite), Cordyceps-Pulver (enthält Sulfite), Quercetin-Phospholipid (Quercetin, Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin), Shiitake-Pulver (enthält Sulfite), Curcuma-Extrakt, Echinaceawurzel-Extrakt, Holunderbeeren-Extrakt, Zinkpicolinat, Cholecalciferol (aus Alge), Beta-Carotin, Natriumselenit, Retinylacetat, Piperin (aus schwarzem Pfeffer). | Calcium-L-ascorbat, Calcium-D-pantothenat, Nicotinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, Retinylacetat, Füllstoff: Cellulosepulver; Calcium-L-methylfolat.**in aktivierter Form | Myo-Inositol, L-Tyrosin, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Ashwagandhawurzel-Extrakt, Füllstoff: Cellulosepulver, Selen-Blend (L-Selenomethionin, Selen-angereicherte Hefe), Zinkbisglycinat, Cholecalciferol, Beta-Carotin, Vitamin B12 Blend (Methylcobalamin, Hydroxocobalamin, 5'-Desoxyadenosylcobalamin), Pyridoxal-5'-phosphat, 5MTHF-Glucosamin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.