Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Meeresperle: Irish Sea Moss Kapseln
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bor plus Vita Kapseln – 150 Kapseln
19,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Grüner Tee EpiVerde® 222 – 120 Kapseln (64 g)
46,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Meeresperle: Irish Sea Moss Kapseln | Bor plus Vita Kapseln – 150 Kapseln | Grüner Tee EpiVerde® 222 – 120 Kapseln (64 g) | PEA 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 19,99€ | 19,90€ | 46,90€ | 24,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 95 g | 84 g | 64 g | 87 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 210,42 €/kg | 236,90 €/kg | 732,81 €/kg | 286,78 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NATURTREU | Cellavita | Biogena | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Grüntee-Extrakt | OPC | Grüntee-Extrakt | Palmitoylethanolamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | Österreich | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Irish Sea Moss-Extrakt (Chondrus crispus) Granatapfelkern-Extrakt (Punica granatum L.) Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) Ingwerwurzel-Extrakt (Zingiber officinale Roscoe) Grünteeblatt-Extrakt (Camellia sinensis L.) Zistrosenblattpulver (Cistus incanus) Amlafrucht-Extrakt (Phyllanthus emblica L.) | Tri-Magnesiumdicitrat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Acerola Kirsche Fruchtpulver, Traubenkernextrakt, Di-Natriumtetraborat, Bambus-Extrakt. OPC = Oligomere Proanthocyanidine | Grüner-Tee-Blatt-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver; Amla-Extrakt. | Palmitoylethanolamid (hochrein), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.