Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Minzbrise mit Milchsäurebakterien
19,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Junior Omni Lactis® 6 – 60 g
35,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Minzbrise mit Milchsäurebakterien | Junior Omni Lactis® 6 – 60 g | Pro Basan | BactoGena Pylopass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 19,99€ | 35,90€ | 41,95€ | 34,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 45 g | 60 g | 60 g | 97,53 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 444,22 €/kg | 598,33 €/kg | 699,17 €/kg | 358,34 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NATURTREU | Biogena | TISSO | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Darmbakterien | Darmbakterien | Darmbakterien | Darmbakterien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Minze | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Süßungsmittel: Xylitol Akazienfaser Bakterienkulturen mit mehreren Stämmen (Ligilactobacillus salivarius, Lacticaseibacillus paracasei, Lacticaseibacillus rhamnosus, Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Limosilactobacillus reuteri) MCT-Pulver aus Kokos Pfefferminzblattpulver (Mentha piperita) natürliches Minzaroma Riboflavin | Maltodextrin, Oligofructose, Bakterienkulturen***, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.*** Mindestens 2 Milliarden KBE (koloniebildende Einheiten) pro Tagesportion (2 g) aus den definierten Stämmen Bifidobacterium animalis ssp. lactis (LAFTI® B94), Lactobacillus helveticus (Rosell®-52), Lactobacillus casei (Rosell®-215), Lactobacillus rhamnosus (Rosell®-11), Lactococcus lactis (Rosell®-1058), Bifidobacterium bifidum (Rosell®-71). | Reisstärke; Maltodextrin; Bakterienkulturen (5 %); Fructo-Oligosaccharide (2 %); Amylase-Pulver (Enzym) 6 Bakterienkulturen (mind. 1 • 109 = 1.000.000.000 Keime pro 1 g Pulver) aus folgenden Stämmen: 1. Lactobacillus acidophilus, 2. Lactobacillus lactis, 3. Enterococcus faecium, 4. Bifidobacterium bifidum, 5. Lactobacillus casei, 6. Lactobacillus salivarius |
BIO-Akazienfaser-Pulver (Inavea™ Essential), Pylopass™ (Lactobacillus reuteri DSM17648), Riboflavin-5-Phosphat, Hydroxycobalamin, Methylcobalamin. – DE-OKO-006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – |
|
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.