Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Eisenschatz: Eisen-Komplex hochdosiert
14,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Eisen + Vitamin C – 120 Kapseln
20,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Eisen-Mangan-Kupfer Vita Kapseln – 300 Kapseln
42,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Eisenschatz: Eisen-Komplex hochdosiert | Eisen + Vitamin C – 120 Kapseln | Eisen-Mangan-Kupfer Vita Kapseln – 300 Kapseln | Eisen Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 14,99€ | 20,99€ | 42,90€ | 34,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 82 g | 69,5 g | 151 g | 71,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 182,80 €/kg | 302,00 €/kg | 284,11 €/kg | 488,33 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | ca. 1–3 Werktage | – | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NATURTREU | vetain | Cellavita | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Eisenbisglycinat Acerolafrucht-Extrakt (Malpighia glabra) Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle) Natrium-Riboflavin-5'-Phosphat | L-Ascorbinsäure, Eisenbisglycinat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle) | Eichenrindenpulver, Eisenbisglycinat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 0), Manganbisglycinat, Kupferbisglycinat | Curry-Blatt-Extrakt, Acerola-Extrakt, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Schwarzer-Pfeffer-Extrakt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.