Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Magnesium-Citrat – 180 Kapseln
39,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Magnesiumcitrat – 180 Kapseln (154 g)
42,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Kalium Magnesium Sport – 30 Sticks (180 g)
39,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Magnesium-Citrat – 180 Kapseln | Pro Mineral Complete | Magnesiumcitrat – 180 Kapseln (154 g) | Kalium Magnesium Sport – 30 Sticks (180 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 39,95€ | 54,95€ | 42,90€ | 39,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 201,6 g | 279 g | 154 g | 180 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 198,15 €/kg | 196,95 €/kg | 278,57 €/kg | 221,67 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | TISSO | Biogena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Magnesium | Bor | Magnesium | Kalium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | Österreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Magnesiumcitrat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Magnesiumbisglycinat (26,6 %); Calciumlactat1 Pentahydrat (25,1 %); Kaliumgluconat (16,0 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Magnesiummalat (5,1 %); Bambus-Extrakt (Silicium) (2,8 %); L-Leucin (2,1 %); Trennmittel: Ascorbylpalmitat; Kaliumchlorid (2,0 %); AquaminTM (Rotalge Lithothamnium calcareum) (1,8 %); MCT Pulver (MCT-Öl auf Kokosbasis, Stabilisator: Gummi arabicum) (1,1 %); Zinkgluconat (0,6 %); Zink Monomethionin (0,4 %); Di-Natrium Tetraborate Decahydrate (0,3 %); Natriumselenat (0,2 %); Mangangluconat Dihydrat; Kupferbisglycinat; Manganbisglycinat; Chrompicolinat; Natriummolybdat Dihydrat 1 rechtsdrehende Milchsäure | Magnesiumcitrat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | Magnesium-Kalium-Citrat, L-Glutamin, Säuerungsmittel: Citronensäure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.