Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Ester-C® Gold – 720 Kapseln (648 g)
215,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Ester-C® Gold – 720 Kapseln (648 g) | Zistrose & Vitamin C | Vitamin C gepuffert | Pro Vitamin C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 215,90€ | 24,95€ | 23,95€ | 27,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 648 g | 85,9 g | 87 g | 105 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 333,18 €/kg | 290,42 €/kg | 275,28 €/kg | 266,19 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Biogena | NatuGena | NatuGena | TISSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin C | Vitamin C | Vitamin C | Vitamin C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | Österreich | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Calcium-L-ascorbat/L-Threonat, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), bioflavonoidhaltiger Citrus-Extrakt, Traubenkern-Extrakt, Quercetin-Phospholipid [Quercetin (aus Sophora japonica), Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin]. | Zistrosenblattpulver, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethlycellulose (HPMC); Magnesiumascorbat. | Magnesiumascorbat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Magnesium-L-Ascorbat (56,8 %); Japanischer Schnurbaum-Extrakt (Sophora japonica L.) (Quercetin) (17,5 %); Pullulan; Bitterorangen-Fruchtextrakt (Citrus aurantium L.) (Hesperidin) (4,5 %); Japanischer Schnurbaum-Extrakt (Sophora japonica L.) (Rutin) (4,4 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.