Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
| Details | Curcuma Longa – Mironglasflasche | C-O-C Cellular Balance – Mironglasflasche | Leber Vital Liquid | Bittertropfen Plus Zink | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 85,00€ | 104,00€ | 31,92€ | 28,90€ | |||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 60 ml | 60 ml | 42,5 ml | 50 ml | |||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.416,67 €/l | 1.733,33 €/l | 751,10 €/l | 578,00 €/l | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke | The Change | The Change | DynamikPlus | DynamikPlus | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Curcumin | Curcumin | Pflanzenstoffe | Bitterstoff-Komplex | |||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | |||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Wasser, Gummi arabicum, curcuminoidhaltiger Curcumawurzelextrakt (Curcuma Longa) Natriumselenat. | Wasser, Gummi arabicum, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), curcuminoidhaltiger Curcuma Longa Extrakt, Olibanum (Boswellia Serrata). | Glycerin, purifiziertes Wasser, Brennnesselextrakt (20:1), Artischockenextrakt (20:1), Löwenzahnextrakt (20:1), Mariendistelextrakt (20:1). | Purifiziertes Wasser, Pflanzliches Glycerin, Apfelessig, Mischung aus getrockneten Pflanzen und Kräutern (Artischocke, Rosmarin, Thymian, Echinacea, Löwenzahn, Mariendistel, Brennnessel, Enzian, Kamille, Koriander, Kardobene-diktenkraut, Teufelskralle), Zinksulfat. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
– | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – | – |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Swiss Health & Nutrition AG, Spühlstrasse 4, 9016 St. Gallen, Schweiz. E-Mail: [email protected] | Swiss Health & Nutrition AG, Spühlstrasse 4, 9016 St. Gallen, Schweiz. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 7640157437170 | 7640157437187 | 735745106709 | 726529098075 |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.