Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Curcuma Longa – Mironglasflasche
85,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Kurkuma 500 – 60 Kapseln (36 g)
47,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Curcuma Longa – Mironglasflasche | Kurkuma 500 – 60 Kapseln (36 g) | Curcumin Liquid | Pro Curcumin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 85,00€ | 47,90€ | 47,90€ | 44,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 60 ml | 36 g | 38,4 g | 39 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.416,67 €/l | 1.330,56 €/kg | 1.247,40 €/kg | 1.152,56 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 3–5 Werktage | – | 1–4 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | The Change | Biogena | DynamikPlus | TISSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Curcumin | Curcumin | Curcumin | Curcumin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Flüssigkeit | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Wasser, Gummi arabicum, curcuminoidhaltiger Curcumawurzelextrakt (Curcuma Longa) Natriumselenat. | Curcuma-longa-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Piperin (aus schwarzem Pfeffer). | NovaSÖL®-Curcumin Mischung (Emulgator: Polysorbeat 80, Kurkumawurzel-Extrakt (Curcuma longa; 6% Curcuminoide), Cholecalciferol), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), L-Ascorbinsäure. | Curcuma-Extrakt (26,7 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Traubenkern-Extrakt (13,8 %); L-Carnitin-Tartrat (13,8 %); Agaricus blazei Murill (Mandelpilz) (12,2 %); Quercetin (9,2 %); Eichenrinden-Pulver (4,6 %); Schwarzer-Pfeffer-Extrakt (2,3 %); mikronisierter Curcuma-Extrakt (2,3 %); Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren; Natriummolybdat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
– | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | – | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.