Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vitamins D3 & K2 Cellular Support – Mironglasflasche
88,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
D3 & K2 liquid – 22.5 ml
26,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamin K2 (MK-7 all trans)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
LipoVitamine 10 000 – 120 Kapseln (Größe 3)
37,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vitamins D3 & K2 Cellular Support – Mironglasflasche | D3 & K2 liquid – 22.5 ml | Vitamin K2 (MK-7 all trans) | LipoVitamine 10 000 – 120 Kapseln (Größe 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 88,00€ | 26,90€ | 49,90€ | 37,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 60 ml | 22,5 ml | 50 ml | 29,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.466,67 €/l | 1.195,56 €/l | 998,00 €/l | 1.285,57 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 3–5 Werktage | – | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | The Change | Biogena | DynamikPlus | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin D | Vitamin D | Vitamin K | Vitamin A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Öl | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Laktosefrei, Vegetarisch | – | Glutenfrei, Laktosefrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Wasser, Gummi arabicum (Phosphatidylcholin), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin K2 (all-trans Menachinon-7), Kaliumsorbat. | Zutaten: MCT-Öl (aus Kokos), Vitamin K2 (Menachinon), Cholecalciferol, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. | MCT Öl (Mittelkettige Triglyceride aus Kokosöl), Vitamin K2 (MK-7). | Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Vitamin D3 (Cholecalciferol), Lecithin (Raps), Vitamin K2 (MK-7; all-trans), Vitamin E (D-α-Tocopherol), Vitamin A (Retinylacetat). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
– | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | – | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.