Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Collagen Mobility – Beutel (450g)
81,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Collagen 50 + – Beutel (472.5g) | Kollagen Pro | Collagen Mobility – Beutel (450g) | Pro Kollagen Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 116,00€ | 44,95€ | 81,00€ | 35,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 472,5 g | 321,5 g | 450 g | 170 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 245,50 €/kg | 139,81 €/kg | 180,00 €/kg | 211,47 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 3–5 Werktage | – | 1–4 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | The Change | NatuGena | The Change | TISSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kollagen Typ I | Kollagen-Komplex | Kollagen-Komplex | Kollagen-Komplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei | – | Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste |
Kollagenhydrolysat Rind (EU), entfettetes und entkaseiniertes Kuh-Kolostrum (kolostrumhaltig)* (CH). * Mehrstufig filtriert, mit einem IgG-Gehalt (Antikörper) von mindestens 60 %. |
Kollagenhydrolysat (Peptan B 2000 LD (Rind)), Elastin (Fisch), Natrium-Hyaluronsäure (500–700 kDa), Magnesiumascorbat, D-Biotin, Bambussprossen-Extrakt. |
Kollagenhydrolysat Rind (EU), entfettetes und entkaseiniertes Kuh-Kolostrum (kolostrumhaltig)* (CH). * Mehrstufig filtriert, mit einem IgG-Gehalt (Antikörper) von mindestens 60 %. |
Aminosäuremischung VeCollal® (Glycin, L-Prolin, L-Alanin, Gotu Kola-Extrakt, L-Asparaginsäure, L-Glutaminsäure, L-Arginin, L-Serin, L-Leucin, L-Valin, L-Threonin, L-Glutamin, L-Lysin Monohydrochlorid, L-Ascorbinsäure, L-Isoleucin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Methionin, L-Histidin, L-Cystein-Monohydrochlorid, Panax-Ginseng-Wurzelextrakt, L-Tryptophan)(90,4 %), natürliches Aroma; Farbstoff: Rote Beete-Extrakt; Säuerungsmittel: Zitronensäure; Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Trennmittel: Siliciumdioxid Frei von Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
– |
|
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – |
|
– |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – |
|
– |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | – | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | – | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.