Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Collagen Holistic Beauty – Beutel (461.25g)
163,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Premium ProKollagen & Hyaluron+ Neutral – 15 Sachets à 6g
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Premium ProKollagen & Hyaluron+ – 15 Sachets à 7,9 g
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Premium Kollagen Pulver+ Neutral – 15 Sachets à 8,5g
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Collagen Holistic Beauty – Beutel (461.25g) | Premium ProKollagen & Hyaluron+ Neutral – 15 Sachets à 6g | Premium ProKollagen & Hyaluron+ – 15 Sachets à 7,9 g | Premium Kollagen Pulver+ Neutral – 15 Sachets à 8,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 163,00€ | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 461,25 g | 90 g | 118,5 g | 127,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 353,39 €/kg | 387,78 €/kg | 294,51 €/kg | 273,73 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | The Change | Biogena | Biogena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kollagen-Komplex | Hyaluron-Komplex | Hyaluron-Komplex | Kollagen-Komplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Sauerkirsch-Rose | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | Vegan | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste |
Kollagenhydrolysat Rind (EU), entfettetes und entkaseiniertes Kuh-Kolostrum (kolostrumhaltig)* (CH). * Mehrstufig filtriert, mit einem IgG-Gehalt (Antikörper) von mindestens 60 %. |
ProKollagen Blend (L-Prolin, Glycin, Camu-Camu-Fruchtsaftpulver, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Ascorbinsäure, Hibiskusblüten-Extrakt), Tremella-fuciformis-Extrakt, AntiOx Blend [Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Granatapfel-Extrakt (Punica granatum), Melonensaft-Konzentrat (Cucumis melo), Zinkbisglycinat], GlamourBeauty Blend [Bambusharz-Pulver (Poaceae Bambusa arundinacea), Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin], Trennmittel: Cellulosepulver. | ProKollagen Blend (Glycin, Camu-Camu-Fruchtsaftpulver, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Prolin, L-Ascorbinsäure, Hibiskusblüten-Extrakt), natürliches Sauerkirsch-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Tremella-fuciformis-Extrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure; AntiOx Blend [Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Granatapfel-Extrakt (Punica granatum), Melonensaft-Konzentrat (Cucumis melo), Zinkbisglycinat], Farbstoff: Betanin; GlamourBeauty Blend [Bambusharz-Pulver (Poaceae Bambusa arundinacea), Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin], natürliches Rosen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen. | Kollagen+ Blend [Fischkollagen, Calcium-L-ascorbat, Hibiskusblüten-Extrakt (Hibiscus sabdariffa L.), Granatapfelextrakt (Punica granatum L.), Zinkbisglycinat, D-Biotin], Säuerungsmittel: Citronensäure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
– | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | – | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.