Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
B-Vitamin Complex – Nachfüllbeutel
76,00 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Neurosagena® Vitamin B-Komplex active Gold – 180 Kapseln (95 g)
111,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Safrodia® Superior – 120 Kapseln (72 g)
89,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Nutrident Paro Pro® – 120 Kapseln (82 g)
70,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | B-Vitamin Complex – Nachfüllbeutel | Neurosagena® Vitamin B-Komplex active Gold – 180 Kapseln (95 g) | Safrodia® Superior – 120 Kapseln (72 g) | Nutrident Paro Pro® – 120 Kapseln (82 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 76,00€ | 111,90€ | 89,90€ | 70,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 80,64 g | 95 g | 72 g | 82 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 942,46 €/kg | 1.177,89 €/kg | 1.248,61 €/kg | 864,63 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | – | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | The Change | Biogena | Biogena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B | Vitamin B | Magnesium | Selen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Omega 3 Konzentrat (NOR) 67% gewonnen aus Fisch- 65% und Lachsöl 2%, Kapselhülle: Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel: Sorbitol, Glycerin, Sonnenblumen Lecithin, Wasser, Vitamin B3 (Nicotinamid), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin B7 (D-Biotin), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Farbstoff: Eisenoxid. | Calcium-D-pantothenat, Nicotinamid, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Phosphatidylserin-Pulver aus Sonnenblumenlecithin, Thiaminmononitrat, L-Ascorbyl-6-palmitat, Vitamin B12 (Methylcobalamin, Hydroxocobalamin, 5'-Desoxyadenosylcobalamin), Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Füllstoff: Cellulosepulver; Riboflavin, Pyridoxal-5'-phosphat, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Calcium-L-methylfolat, 5MTHF-Glucosamin. | Magnesiumbisglycinat, Safrodia-Blend (Rhodiola-rosea-Wurzelextrakt, Safran-Extrakt), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff: Cellulosepulver; Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxal-5'-phosphat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Thiaminmononitrat, Calcium-L-methylfolat, D-Biotin, Hydroxocobalamin.**aktivierte Form | Calcium-L-ascorbat, Ubiquinol (enthält Soja), Quercetin-Phospholipid (Quercetin, Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), D-alpha-Tocopherylacetat, Polyphenol-Blend (Olivenblatt-Extrakt, Granatapfel-Extrakt, Traubenkern-Extrakt), Füllstoff: Cellulosepulver; Zinkbisglycinat, Natriumselenit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
– | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | – | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.