Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Hyaluronsäure Vita Kapseln (Vegan) – 300 Kapseln
54,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Athletic-GPS-Pro – 150 Kapseln
59,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Premium ProKollagen & Hyaluron+ Neutral – 15 Sachets à 6g
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Premium ProKollagen & Hyaluron+ – 15 Sachets à 7,9 g
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Hyaluronsäure Vita Kapseln (Vegan) – 300 Kapseln | Athletic-GPS-Pro – 150 Kapseln | Premium ProKollagen & Hyaluron+ Neutral – 15 Sachets à 6g | Premium ProKollagen & Hyaluron+ – 15 Sachets à 7,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 54,90€ | 59,95€ | 34,90€ | 34,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 120 g | 126,5 g | 90 g | 118,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 457,50 €/kg | 474,10 €/kg | 387,78 €/kg | 294,51 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Cellavita | NatuGena | Biogena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Hyaluronsäure | Vitamin B12 | Hyaluronsäure | Hyaluron-Komplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Pulver | Pulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Sauerkirsch-Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei | Vegan | Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | Österreich | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Natriumhyaluronat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr.0) |
Magnesiummalat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat (AAKG), Kreatin-Pulver (Creapure®), L-Citrullin, Rote-Beete-Pulver, Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus Pluvialis, L-Taurin, Hyaluronsäure (Mobilee®), S-Adenosyl L-Methionine (SAMe), Coenzym Q10 (Ubichinon), Pyridoxal- 5-Phosphat, Riboflavin-5-Phosphat Natrium, Calcium L-Methylfolat, Biotin, Adenosylcobalamin. |
ProKollagen Blend (L-Prolin, Glycin, Camu-Camu-Fruchtsaftpulver, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Ascorbinsäure, Hibiskusblüten-Extrakt), Tremella-fuciformis-Extrakt, AntiOx Blend [Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Granatapfel-Extrakt (Punica granatum), Melonensaft-Konzentrat (Cucumis melo), Zinkbisglycinat], GlamourBeauty Blend [Bambusharz-Pulver (Poaceae Bambusa arundinacea), Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin], Trennmittel: Cellulosepulver. | ProKollagen Blend (Glycin, Camu-Camu-Fruchtsaftpulver, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Prolin, L-Ascorbinsäure, Hibiskusblüten-Extrakt), natürliches Sauerkirsch-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Tremella-fuciformis-Extrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure; AntiOx Blend [Traubenkern-Extrakt (Vitis vinifera), Granatapfel-Extrakt (Punica granatum), Melonensaft-Konzentrat (Cucumis melo), Zinkbisglycinat], Farbstoff: Betanin; GlamourBeauty Blend [Bambusharz-Pulver (Poaceae Bambusa arundinacea), Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin], natürliches Rosen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.