Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Eisen-Mangan-Kupfer Vita Kapseln – 300 Kapseln
42,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Zink & Kupfer – 180 Kapseln
29,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Eisen-Mangan-Kupfer Vita Kapseln – 300 Kapseln | Pro Zink mit Kupfer | Pro Mineral Complete | Zink & Kupfer – 180 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 42,90€ | 36,95€ | 54,95€ | 29,95€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 151 g | 157 g | 279 g | 67,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 284,11 €/kg | 235,35 €/kg | 196,95 €/kg | 445,88 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Werktage | 1–4 Tage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Cellavita | TISSO | TISSO | NatuGena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eisen | Kupfer | Bor | Kupfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Eichenrindenpulver, Eisenbisglycinat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 0), Manganbisglycinat, Kupferbisglycinat | Zinkhaltiger Buchweizenkomplex (Cultavit®) (85,1 %); %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Kupferbisglycinat (0,4 %) | Magnesiumbisglycinat (26,6 %); Calciumlactat1 Pentahydrat (25,1 %); Kaliumgluconat (16,0 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Magnesiummalat (5,1 %); Bambus-Extrakt (Silicium) (2,8 %); L-Leucin (2,1 %); Trennmittel: Ascorbylpalmitat; Kaliumchlorid (2,0 %); AquaminTM (Rotalge Lithothamnium calcareum) (1,8 %); MCT Pulver (MCT-Öl auf Kokosbasis, Stabilisator: Gummi arabicum) (1,1 %); Zinkgluconat (0,6 %); Zink Monomethionin (0,4 %); Di-Natrium Tetraborate Decahydrate (0,3 %); Natriumselenat (0,2 %); Mangangluconat Dihydrat; Kupferbisglycinat; Manganbisglycinat; Chrompicolinat; Natriummolybdat Dihydrat 1 rechtsdrehende Milchsäure | Magnesiumascorbat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Zinkgluconat, Zinkpicolinat, Zinkbisglycinat, Zinkcitrat, Kupfergluconat, Kupferbisglycinat, Kupfercitrat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.