Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Calcium Natur Vita - Monatsvorrat - Pulver – 1kg
45,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Lithothamnium Vita (100 % Rotalge) Pulver – 1kg
39,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Calcium Tabletten – 180 Tabletten
17,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Calcium Natur Vita - Monatsvorrat - Pulver – 1kg | Lithothamnium Vita (100 % Rotalge) Pulver – 1kg | Calcium Tabletten – 180 Tabletten | NatuBasan 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 45,90€ | 39,90€ | 17,99€ | 24,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 1000 g | 1000 g | 414 g | 180 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 45,90 €/kg | 39,90 €/kg | 43,50 €/kg | 138,47 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | – | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Cellavita | Cellavita | vetain | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Calcium | Calcium | Calcium | Calcium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Tabletten | Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Rotalge (Lithothamnium calcarea) aus Wildsammlung, Sangokorallen-Pulver | Lithothamnium calcarea 100%, aus Wildsammlung. | Calciumcarbonat, mikrokristalline Cellulose, Tricalciumcitrat, Cholecalciferol |
Calciumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumcitrat, Kaliumhydrogencarbonat, Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Natriumphosphat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Vetain GmbH, An der Flur 9, 85604 Zorneding, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.