Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Bor plus Vita Kapseln – 300 Kapseln
29,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 300 Kapseln
59,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio OPC + Vitamin C Kapseln – 240 Kapseln
64,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Bor plus Vita Kapseln – 300 Kapseln | Präbio Forte | OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 300 Kapseln | Bio OPC + Vitamin C Kapseln – 240 Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 29,90€ | 28,90€ | 59,90€ | 64,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 166 g | 200 g | 193 g | 136 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 180,12 €/kg | 144,50 €/kg | 310,36 €/kg | 477,21 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Werktage | – | 1–3 Werktage | ca. 1–2 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Cellavita | DynamikPlus | Cellavita | Brandl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | OPC | Ballaststoffe | OPC | OPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Pulver | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | – | – | Vegan | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Tri-Magnesiumdicitrat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Acerola Kirsche Fruchtpulver, Traubenkernextrakt, Di-Natriumtetraborat, Bambus-Extrakt. OPC = Oligomere Proanthocyanidine | Akazienfaser, Flohsamenschale, L-Glutamin, Traubenkernextrakt, Olivenblattextrakt. | Traubenkern-Extrakt Pinienrinden-Extrakt Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 0) | Bio Traubenkernextrakt (68,7 %), Bio Acerola Pulver (31,3%), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.