Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Astaxanthin Vita – 300 Kapseln
134,91 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Jod Natur (Astaxanthin) Vita Kapseln – 300 Kapseln
54,51 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Jod Natur (Astaxanthin) Vita Kapseln – 120 Kapseln
33,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Astaxanthin Vita – 300 Kapseln | Jod Natur (Astaxanthin) Vita Kapseln – 300 Kapseln | Jod Natur (Astaxanthin) Vita Kapseln – 120 Kapseln | Amino Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 134,91€ | 54,51€ | 33,90€ | 59,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 181 g | 123 g | 50 g | 112 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 745,36 €/kg | 443,17 €/kg | 678,00 €/kg | 534,80 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Cellavita | Cellavita | Cellavita | DynamikPlus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Astaxanthin | Astaxanthin | Astaxanthin | Astaxanthin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Vegan | Vegan | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Olivenöl, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Astaxanthin Oleoresin, D-alpha Tocopherol (Vitamin E), Cholecalciferol (Vitamin D3). | Seagreens® Ascophyllum nodosum (Knotentang), Spirulina Pulver (Arthrospira platensis), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 1), Haematococcus pluvialis- Extrakt | Seagreens® Ascophyllum nodosum (Knotentang), Spirulina Pulver (Arthrospira platensis), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 1), Haematococcus pluvialis- Extrakt | Astaxanthin, L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, L-Lysin, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Methionin, L-Tryptophan, Inositol-Hexanicotinat, Calcium Pantothenate, Pyridoxal-5-Phosphate, Methylfolat, Methylcobalamin, Hydroxypropylmethylcellulose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.