Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Vitamin K2 100µg pro TD MK7 all trans vegan – 1750 Tropfen 50ml
19,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamin K2 (MK-7 all trans)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamin A Tropfen: 5.000 I.E. in MCT-Öl – 1 Flasche Augenweide
16,99 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Vitamin K2 100µg pro TD MK7 all trans vegan – 1750 Tropfen 50ml | Vitamin K2 (MK-7 all trans) | Vitamin A | Vitamin A Tropfen: 5.000 I.E. in MCT-Öl – 1 Flasche Augenweide | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 19,90€ | 49,90€ | 22,90€ | 16,99€ | ||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 398,00 €/l | 998,00 €/l | 458,00 €/l | 339,80 €/l | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Werktage | – | – | ca. 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||
| Marke | Cellavita | DynamikPlus | DynamikPlus | NATURTREU | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin K | Vitamin K | Vitamin A | MCT | ||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Öl | Öl | Öl | Öl | ||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Menaquinone (K2-Vital®), MCT*-Öl (Kokos). | MCT Öl (Mittelkettige Triglyceride aus Kokosöl), Vitamin K2 (MK-7). | MCT-Öl (Mittelkettige Triglyceride aus Kokosöl), Vitamin A (Retinylpalmitat). | MCT-Öl (MCT = Mittelkettige Triglyceride, aus Kokos) Retinylpalmitat | ||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] | ZENKOH GmbH, Halstenbeker Weg 98b, 25462 Rellingen, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.