Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Superfood Lucuma bio Pulver – 150g im Glas
13,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Superfood Baobab bio Pulver – 90g im Glas
12,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio Weizengras Vita Pulver – 150g
6,25 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Superfood Heidelbeere bio Pulver – 140g im Glas
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Superfood Lucuma bio Pulver – 150g im Glas | Superfood Baobab bio Pulver – 90g im Glas | Bio Weizengras Vita Pulver – 150g | Superfood Heidelbeere bio Pulver – 140g im Glas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 13,90€ | 12,90€ | 6,25€ | 34,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 150 g | 90 g | 150 g | 140 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 92,67 €/kg | 143,33 €/kg | 41,67 €/kg | 249,29 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Cellavita | Cellavita | Cellavita | Cellavita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Supergreens | Supergreens | Supergreens | Supergreens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Heidelbeere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Lucuma Fruchtpulver* | Fruchtpulver aus reinem Baobab* | Bio-Weizengras, gemahlen (Wie alle Gräser ist auch Weizengras von natur aus glutenfrei.) | Fruchtpulver aus 100 % Heidelbeere*, *aus kontrolliert biologischem Anbau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
– |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – | – |
|
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.