Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Superfood Heidelbeere bio Pulver – 140g im Glas
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Superfood Baobab bio Pulver – 90g im Glas
12,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Superfood Lucuma bio Pulver – 150g im Glas
13,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Superfood Heidelbeere bio Pulver – 140g im Glas | Superfood Baobab bio Pulver – 90g im Glas | Gerstengras + C | Superfood Lucuma bio Pulver – 150g im Glas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,90€ | 12,90€ | 19,95€ | 13,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 140 g | 90 g | 78 g | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 249,29 €/kg | 143,33 €/kg | 255,78 €/kg | 92,67 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Werktage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Cellavita | Cellavita | NatuGena | Cellavita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Supergreens | Supergreens | Vitamin C | Supergreens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Kapseln | Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Heidelbeere | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Fruchtpulver aus 100 % Heidelbeere*, *aus kontrolliert biologischem Anbau. | Fruchtpulver aus reinem Baobab* | Gerstengraspulver, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Magnesiumascorbat. | Lucuma Fruchtpulver* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle |
|
|
– |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle | – | – |
|
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.