Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 60 Kapseln
18,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Bio OPC + Vitamin C Kapseln – 120 Kapseln
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | OPC Vita | Traubenkern- und Pinienrinden-Extrakt Kapseln – 60 Kapseln | OPC+C | Bio OPC + Vitamin C Kapseln – 120 Kapseln | OPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 18,90€ | 34,95€ | 34,90€ | 39,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 36 g | 67 g | 68 g | 57,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 525,00 €/kg | 521,64 €/kg | 513,24 €/kg | 690,30 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | ca. 2–3 Werktage | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Cellavita | NatuGena | Brandl | DynamikPlus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | OPC | OPC | OPC | OPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Glutenfrei, Vegan | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Traubenkern-Extrakt Pinienrinden-Extrakt Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle Gr. 0) | Traubenkern-Extrakt, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Hagebutten-Extrakt. | Bio Traubenkernextrakt (68,7 %), Bio Acerola Pulver (31,3%), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle) | Traubenkernextrakt mit 95% OPC, Hydroxymethylpropylcellulose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] | DYNAMIKPLUS GmbH (haftungsbeschränkt), Am Sandfeld 15, 76149 Karlsruhe, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.