Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Magnesiumcitrat Vita 'mild' Kapseln – 180 Kapseln
14,91 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Magnesium-Oxid – 120 Kapseln
19,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Kalium Magnesium Taurin – 90 Kapseln (87 g)
27,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Magnesium Komplex Kapseln – 180 Kapseln
22,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Magnesiumcitrat Vita 'mild' Kapseln – 180 Kapseln | Magnesium-Oxid – 120 Kapseln | Kalium Magnesium Taurin – 90 Kapseln (87 g) | Magnesium Komplex Kapseln – 180 Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 14,91€ | 19,95€ | 27,90€ | 22,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 101 g | 95,4 g | 87 g | 156 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 147,62 €/kg | 209,12 €/kg | 320,69 €/kg | 146,79 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ca. 2–3 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Cellavita | NatuGena | Biogena | Brandl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Magnesium | Magnesium | Kalium | Magnesium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Vegan | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | Österreich | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Tri-Magnesiumdicitrat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose. | Magnesiumoxid*, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Kaliumcitrat, Magnesiumtaurat, Magnesiumbisglycinat, Magnesiumcitrat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Taurin, Pyridoxal-5'-phosphat. | Dimagnesiummalat (35,0 %), Magnesiumbisglycinat (33,8 %), Trimagnesiumdicitrat (31,2 %), Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Brandl Nutrition GmbH, Klepperstr. 19, 83026 Rosenheim, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.