Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Lithothamnium Vita (100 % Rotalge) Pulver – 120g
13,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Calcium Natur Vita - Monatsvorrat - Pulver – 120g
14,91 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Lithothamnium Vita (100 % Rotalge) Pulver – 120g | NatuBasan 8 | Calcium Natur Vita - Monatsvorrat - Pulver – 120g | Calcium & Magnesium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 13,90€ | 24,95€ | 14,91€ | 44,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 120 g | 180 g | 120 g | 183 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 115,83 €/kg | 138,47 €/kg | 124,25 €/kg | 245,66 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | 1–3 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | Cellavita | NatuGena | Cellavita | NatuGena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Calcium | Calcium | Calcium | Calcium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Pulver | Pulver | Pulver | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | – | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Lithothamnium calcarea 100%, aus Wildsammlung. |
Calciumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumcitrat, Kaliumhydrogencarbonat, Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Natriumphosphat. |
Rotalge (Lithothamnium calcarea) aus Wildsammlung, Sangokorallen-Pulver | Calciumcitrat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Magnesiumcitrat, Akazienfaser, Magnesiumbisglycinat, Magnesiummalat, Magnesiumtaurat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – |
|
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Cellavita GmbH & Co. KG, Gebrüder-Seibel-Straße 6, 76846 Hauenstein, Deutschland. E-Mail: [email protected] | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.