Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Betaglucan Formula – 120 Kapseln (48 g)
43,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
PyloPlex® 200 – 120 Kapseln (40 g)
65,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | BactoGena 21+2 | Betaglucan Formula – 120 Kapseln (48 g) | Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g) | PyloPlex® 200 – 120 Kapseln (40 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 39,95€ | 43,90€ | 49,90€ | 65,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 39,2 g | 48 g | 34 g | 40 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.020,32 €/kg | 914,58 €/kg | 1.467,65 €/kg | 1.647,50 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Biogena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Darmbakterien | Ballaststoffe | Vitamin B7 | Darmbakterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Bakterien-Mischung (Lactobacillus acidophilus LA85, Lactiplantibacillus plantarum Lp90, Lacticaseibacillus casei LC89, Bifidobacterium breve BBr60, Bifidobacterium longum subsp.longum BL21, Bifidobacterium animalis subsp.lactis BLa80, Bifidobacterium bifidum BBi32, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ST81, Lactobacillus crispatus LCr86, Lactobacillus gasseri LG08 11, Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus LB42, Bifidobacterium longum subsp.infantis BI45, Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05, Ligilactobacillus salivarius LS97, Lacticaseibacillus paracasei LC86, Limosilactobacillus reuteri LR08, Limosilactobacillus fermentum LF61, Lactococcus lactis subsp.lactis LLa61, Lactobacillus johnsonii LJ09 20, Pediococcus acidilactici PA53, Bifidobacterium animalis subsp.animalis BA12, Bacillus subtilis BS31, Enterococcus faecium EF133), magensaftresistentes Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); BIO-Akazienfaser (21 %). | Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae), Calcium-L-ascorbat, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkgluconat. | Bakterienpulver**, Füllstoff: Cellulosepulver; Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan), D-Biotin.**Mit insgesamt 5 Milliarden KBE (Kolonie-bildender Einheiten) pro Tagesdosis der folgenden 6 Stämme Lactobacillus plantarum (IMC 510), Enterococcus faecium (SF68/LMG P-21906), Lactobacillus gasseri (SP33), Lactobacillus rhamnosus (LR110), Lactobacillus acidophilus (LA120), Bifidobacterium animalis lactis (BI041). | Lactobacillus reuteri (inaktiviert), Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.