Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
SKIN BIOTIC+ – 60 Kapseln (33 g)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Omni Lactis® 20 Gold – 60 Kapseln (33 g)
58,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | BactoGena Basis | SKIN BIOTIC+ – 60 Kapseln (33 g) | Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g) | Omni Lactis® 20 Gold – 60 Kapseln (33 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 42,95€ | 49,90€ | 49,90€ | 58,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 27 g | 33 g | 34 g | 33 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.590,74 €/kg | 1.512,12 €/kg | 1.467,65 €/kg | 1.784,85 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Biogena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Darmbakterien | Darmbakterien | Vitamin B7 | Ballaststoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Akazienfaser, resistentes Maisdextrin, magensaftresistentes Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Pektin; Bakterien-Mischung (Bifidobacterium breve DSM 32744, Bifidobacterium animalis subsp. lactis DSM 32746, Lactobacillus acidophilus DSM 32607, Lactobacillus plantarum DSM 32758, Lactobacillus rhamnosus DSM 32609, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri DSM 32759). | Lacto- und Bifidobakterien-Pulver***, Oligo- und Polysaccharide (Resistentes Dextrin, Wachsmaisstärke, Akazienfaser, Citruspektin), Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan), Weizensamen-Extrakt**, Füllstoff: Cellulosepulver; Zinkbisglycinat, Kupferbisglycinat.**Glutenfrei***Mit insgesamt 10 Milliarden KBE (Kolonie-bildender Einheiten) pro Tagesdosis der Stämme Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. paracasei, L. plantarum, L. rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, B. lactis, B. longum, B. breve, Streptococcus thermophilus. | Bakterienpulver**, Füllstoff: Cellulosepulver; Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan), D-Biotin.**Mit insgesamt 5 Milliarden KBE (Kolonie-bildender Einheiten) pro Tagesdosis der folgenden 6 Stämme Lactobacillus plantarum (IMC 510), Enterococcus faecium (SF68/LMG P-21906), Lactobacillus gasseri (SP33), Lactobacillus rhamnosus (LR110), Lactobacillus acidophilus (LA120), Bifidobacterium animalis lactis (BI041). | Lacto- und Bifidobakterienpulver*, Inulin (aus Zichorienwurzel), Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan).*Mit insgesamt 20 Milliarden KBE (Kolonie-bildender Einheiten) pro Tagesdosis der NORDBIOTIC™ Stämme Lactobacillus rhamnosus (LR110), Bifidobacterium animalis ssp. lactis (BI040), Bifidobacterium breve (BB010), Lactobacillus paracasei (LPC100), Lactobacillus acidophilus (LA120), Lactobacillus casei (LC130), Lactobacillus plantarum (LP140), Streptococcus thermophilus (ST250), Bifidobacterium longum (BL020), Bifidobacterium bifidum (BF030). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.