Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Roter Ginseng – 90 Kapseln
34,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
PhytoDoxx® – 90 Kapseln (37 g)
42,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Roter Ginseng – 90 Kapseln | Pro Sirtusan | PhytoDoxx® – 90 Kapseln (37 g) | Pro PEA 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,95€ | 40,95€ | 42,90€ | 29,95€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 29,3 g | 35 g | 37 g | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.194,87 €/kg | 1.170,00 €/kg | 1.159,46 €/kg | 998,33 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | TISSO | Biogena | TISSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Ginseng | Quercetin | Bitterstoff-Komplex | Palmitoylethanolamid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | Österreich | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Roter Ginseng-Extrakt (Panax ginseng); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Resveratrol-Extrakt aus Knöterich (33,6 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Quercetin (8,4 %); Weizengras-Extrakt (8,4 %); Amlabeeren-Extrakt (6,7 %); Cranberry-Extrakt (5,0 %); Sophora japonica L.-Extrakt (Genistein) (5,0 %); Ginkgo-biloba-Blatt-Pulver (3,4 %); Ingwer (3,4 %); Kohlgemüse-Extrakt (3,4 %); Rhodiola-Rosea-Extrakt (3,4 %); Grüntee-Extrakt (2,5 %); Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis | Glukosinolatreicher Meerrettichwurzel-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Artischockensaft-Pulver, Acerola-Fruchtsaftpulver, Brokkolisamen-Extrakt, Füllstoff: Cellulosepulver; Natriumselenit. | Palmitoylethanolamid; Pullulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.