Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Selenoprotein P Aktivator
34,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Immunity – 90 Kapseln (65 g)
34,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Immun 24/7 – 60 Kapseln (53 g)
26,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Erdensalz® Mineralien – 60 Kapseln (43 g)
26,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Selenoprotein P Aktivator | Immunity – 90 Kapseln (65 g) | Immun 24/7 – 60 Kapseln (53 g) | Erdensalz® Mineralien – 60 Kapseln (43 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 34,95€ | 34,90€ | 26,90€ | 26,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 75,4 g | 65 g | 53 g | 43 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 463,46 €/kg | 536,92 €/kg | 507,55 €/kg | 625,58 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Biogena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Selen | Cordyceps | Astragalus | Kalium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | L-Serin, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Riboflavin-5-Phosphat, 5-Methyltetrahydrofolat (Quatrefolic®2), Natriumselenit, D-Biotin. | Calcium-L-ascorbat, Acerola-Fruchtsaftpulver, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Reishi-Pulver (enthält Sulfite), Schwarzer-Knoblauch-Extrakt (enthält Sulfite), Cordyceps-Pulver (enthält Sulfite), Quercetin-Phospholipid (Quercetin, Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin), Shiitake-Pulver (enthält Sulfite), Curcuma-Extrakt, Echinaceawurzel-Extrakt, Holunderbeeren-Extrakt, Zinkpicolinat, Cholecalciferol (aus Alge), Beta-Carotin, Natriumselenit, Retinylacetat, Piperin (aus schwarzem Pfeffer). | Calcium-L-ascorbat, Magnesiummalat, Kalkalge (Lithothamnium calcareum), Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, Eisenbisglycinat, Füllstoff: Cellulosepulver; Quercetin-Phospholipid [Quercetin (aus Sophora japonica), Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin], Eukalyptusblatt-Extrakt, Astragalus-membranaceus-Wurzelextrakt, Echinaceawurzel-Extrakt, Zistrosen-Extrakt, Cholecalciferol (aus Alge), D-α-Tocopherylacetat, Menachinon, Nicotinamid, Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae), Kaliumiodid, β-Carotin, Calcium-D-pantothenat, Natriumselenit, Mangangluconat, Pyridoxal-5'-phosphat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Kupferbisglycinat, Thiaminmononitrat, Methylcobalamin, Calcium-L-methylfolat, D-Biotin. | Kaliumchlorid, Magnesiumcarbonat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkpicolinat, Natriumselenit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.