Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Schwarze Johannisbeeren
49,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
PhytoDoxx® – 90 Kapseln (37 g)
42,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Quercetin Phytoactive Gold – 60 Kapseln (37 g)
40,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | Schwarze Johannisbeeren | Pro Sirtusan | PhytoDoxx® – 90 Kapseln (37 g) | Quercetin Phytoactive Gold – 60 Kapseln (37 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 49,95€ | 40,95€ | 42,90€ | 40,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 35,7 g | 35 g | 37 g | 37 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.399,16 €/kg | 1.170,00 €/kg | 1.159,46 €/kg | 1.105,41 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | TISSO | Biogena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Schwarze Johannisbeere | Quercetin | Bitterstoff-Komplex | Quercetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | – | Österreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Schwarzer Johannisbeerenfrucht-Extrakt (CurrantCraft®), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). | Resveratrol-Extrakt aus Knöterich (33,6 %); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Quercetin (8,4 %); Weizengras-Extrakt (8,4 %); Amlabeeren-Extrakt (6,7 %); Cranberry-Extrakt (5,0 %); Sophora japonica L.-Extrakt (Genistein) (5,0 %); Ginkgo-biloba-Blatt-Pulver (3,4 %); Ingwer (3,4 %); Kohlgemüse-Extrakt (3,4 %); Rhodiola-Rosea-Extrakt (3,4 %); Grüntee-Extrakt (2,5 %); Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis | Glukosinolatreicher Meerrettichwurzel-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Artischockensaft-Pulver, Acerola-Fruchtsaftpulver, Brokkolisamen-Extrakt, Füllstoff: Cellulosepulver; Natriumselenit. | Quercetin-Phospholipid [Quercetin (aus Sophora japonica), Sonnenblumenlecithin, Maltodextrin], Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.