Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Mangan 4 mg – 120 Kapseln (22 g)
29,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
KPU Formula® – 60 Kapseln (37 g)
37,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Vitamin B6 aktiviert P5P – 120 Kapseln (22 g)
25,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | HPU Basis | Mangan 4 mg – 120 Kapseln (22 g) | KPU Formula® – 60 Kapseln (37 g) | Vitamin B6 aktiviert P5P – 120 Kapseln (22 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 19,95€ | 29,90€ | 37,90€ | 25,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 22 g | 22 g | 37 g | 22 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 905,73 €/kg | 1.359,09 €/kg | 1.024,32 €/kg | 1.177,27 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Biogena | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B6 | Mangan | Vitamin B1 | Vitamin B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Akazienfaser, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Zinkpicolinat, Pyridoxal-5-Phosphat, Zinkbisglycinat, Zinkgluconat, Zinkmalat, Mangangluconat, Manganbisglycinat. | Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Mangangluconat. | Biogena Viersalz®-Komplex (Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Magnesiumgluconat, Magnesiumcarbonat), Calcium-L-ascorbat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, D-alpha-Tocopherylacetat, Füllstoff: Cellulosepulver; Nicotinamid, Mangangluconat, Pyridoxal-5'-phosphat, Calcium-D-pantothenat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Thiaminmononitrat, Methylcobalamin, Calcium-L-methylfolat, D-Biotin. | Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Pyridoxal-5'-phosphat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.