Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
Betaglucan Formula – 120 Kapseln (48 g)
43,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
SKIN BIOTIC+ – 60 Kapseln (33 g)
49,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | HistaBakt | Betaglucan Formula – 120 Kapseln (48 g) | Omni Lactis® Metabolic Enterococcus – 90 Kapseln (34 g) | SKIN BIOTIC+ – 60 Kapseln (33 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 39,95€ | 43,90€ | 49,90€ | 49,90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 36,8 g | 48 g | 34 g | 33 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.085,30 €/kg | 914,58 €/kg | 1.467,65 €/kg | 1.512,12 €/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | Biogena | Biogena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Darmbakterien | Ballaststoffe | Vitamin B7 | Darmbakterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | Österreich | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Milchsäurebakterien-Mischung (Bifidobacterium, Longum, Bifidobacterium Infantis, Bifidobacterium Bifidum, Lactobacillus Paracasei, Lactobacillus Plantarum, Lactobacillus Rhamnosus), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), resistentes Maisdextrin. | Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae), Calcium-L-ascorbat, Füllstoff: Cellulosepulver; Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkgluconat. | Bakterienpulver**, Füllstoff: Cellulosepulver; Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan), D-Biotin.**Mit insgesamt 5 Milliarden KBE (Kolonie-bildender Einheiten) pro Tagesdosis der folgenden 6 Stämme Lactobacillus plantarum (IMC 510), Enterococcus faecium (SF68/LMG P-21906), Lactobacillus gasseri (SP33), Lactobacillus rhamnosus (LR110), Lactobacillus acidophilus (LA120), Bifidobacterium animalis lactis (BI041). | Lacto- und Bifidobakterien-Pulver***, Oligo- und Polysaccharide (Resistentes Dextrin, Wachsmaisstärke, Akazienfaser, Citruspektin), Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose, Geliermittel: Gellan), Weizensamen-Extrakt**, Füllstoff: Cellulosepulver; Zinkbisglycinat, Kupferbisglycinat.**Glutenfrei***Mit insgesamt 10 Milliarden KBE (Kolonie-bildender Einheiten) pro Tagesdosis der Stämme Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. paracasei, L. plantarum, L. rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, B. lactis, B. longum, B. breve, Streptococcus thermophilus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.