Vergleich
Du kannst Produkte direkt hier entfernen – ohne zurück zum Raster zu müssen.
HydroVitamine – 90 Kapseln
37,95 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
KPU Formula® – 60 Kapseln (37 g)
37,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
SUMMER SKIN+ SUPERIOR – 60 Kapseln (43 g)
45,90 €
Beim Hersteller auf Lager
Zum Anbieter
Provisionslink · Was heißt das?
| Details | HydroVitamine – 90 Kapseln | KPU Formula® – 60 Kapseln (37 g) | Pro Ferra Ferment | SUMMER SKIN+ SUPERIOR – 60 Kapseln (43 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 37,95€ | 37,90€ | 35,95€ | 45,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 35,7 g | 37 g | 33 g | 43 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis pro kg / l | 1.063,92 €/kg | 1.024,32 €/kg | 1.089,39 €/kg | 1.067,44 €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 3–5 Werktage | 3–5 Werktage | 1–4 Tage | 3–5 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | NatuGena | Biogena | TISSO | Biogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Vitamin B | Vitamin B1 | Eisen | Vitamin C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikate | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifikationen | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernährung | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellungsort | – | Österreich | – | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutatenliste | Magnesiumascorbat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Cholin-Bitartrat, Pangamsäure, Nicotinamid, Para-Aminobenzoesäure (PABA), Inositol, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin-5-Phosphat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Pyridoxal-5-Phosphat, Orotsäure, Calcium-Methylfolat, D-Biotin, Hydroxycobalamin, Adenosylcobalamin. | Biogena Viersalz®-Komplex (Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Magnesiumgluconat, Magnesiumcarbonat), Calcium-L-ascorbat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Zinkbisglycinat, D-alpha-Tocopherylacetat, Füllstoff: Cellulosepulver; Nicotinamid, Mangangluconat, Pyridoxal-5'-phosphat, Calcium-D-pantothenat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Thiaminmononitrat, Methylcobalamin, Calcium-L-methylfolat, D-Biotin. | Aspergillus oryzae Kultur (inaktiviert) angereichert mit Eisensulfat (42,2 %); Vitamin C (Natrium-L-ascorbat) (20,5 %); Pullulan; Füllstoff: microkristalline Cellulose; Vitamin B6 (Pyridoxal-5'-phosphat) (0,4 %); Vitamin B2 (Riboflavin) (0,3 %); Vitamin B12 (Methylcobalamin auf Mannitol); Folsäure ((6S)-5-Methyltetrahydrofolsäure, Glucosaminsalz) | Kalkalge, Goldtüpfelfarn-Blattextrakt, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Calcium-L-ascorbat, Polyphenol-Blend (Grüner-Tee-Extrakt, Granatapfel-Extrakt, Traubenkern-Extrakt), Füllstoff: Cellulosepulver; gemischte Tocopherole, Astaxanthinreiches Oleoresin aus der Alge Haematococcus pluvialis, Beta-Carotin, Zinkpicolinat, Lycopin, Lutein, D-alpha-Tocopherylacetat, Zeaxanthin (aus Paprika-Extrakt). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstofftabelle |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäurentabelle | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerinformation | NatuGena GmbH, Münchener Str. 149, 85051 Ingolstadt, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] | TISSO Naturprodukte GmbH, Eisenstraße 1, 57482 Wenden, Deutschland. E-Mail: [email protected] | Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, A-5020 Salzburg. E-Mail: [email protected] |
Wir erweitern die Datenbank kontinuierlich – neue Produkte, Marken und Inhaltsstoffprofile kommen wöchentlich hinzu.
Schau gerne nächste Woche wieder vorbei.
Markierungen (*, **, ***) in den Tabellen: Erläuterung siehe jeweilige Produkt-Detailseite.